- В наличии
- Только оптом
1 307 ₸/кг
Минимальный заказ — 90 кг
Смазка Лика П2В наличии
1 307 ₸/кг
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Агринол |
Страна производитель | Украина |
Антифрикционная многоцелевая пластичная смазка. Упаковка- бидон 17,9 кг. ТУ У 23.2-00152365-096-2003
Антифрикционная многоцелевая пластичная смазка АЗМОЛ Лика-П2 предназначена для применения в узлах трения перспективных транспортных средств и промышленного оборудования, работающих при средних нагрузках в интервале рабочих температур от минус 40 до плюс 150 °С (кратковременно до 170°С). Смазка изготавливается загущением смеси нефтяных масел комплексным лиевым мылом жирных кислот с добавлением композиции присадок.
Гарантийный срок хранения смазки-3 года со дня изготовления.
Наименование показателей | Лика-П2 | Метод испытаний |
1.Внешний вид | Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета | ГСТУ 38.001 |
2.Температура каплепадения, °С, не ниже | 230 | ГОСТ 6793 |
3.Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, 0,1 мм, в пределах | 265-295 | ГОСТ 5346, метод Б |
4.Вязкость, Па*с: | ГОСТ 7163 | |
при минус 20°С и среднем градиенте скорости деформации 10 1/с, не более | 650 | |
при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 10 1/с, не менее | 6 | |
5.Предел прочности на сдвиг, Па, не менее: | ГОСТ 7143, метод Б | |
при 20 °С | 250 | |
при 50 °С | 150 | |
6.Коллоидная стабильность:массовая доля масла, отпрессованного из смазки, %, не более | 12 | ГОСТ 7142 |
7.Коррозионное воздействие на металлы (медь, 3 часа., 100°С) | Выдерживает | ГОСТ 9.080 |
8.Испаряемость при 150°С, 1 ч, %, не более | 3,5 | ГОСТ 9566 |
9.Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более | 0,2 | ГОСТ 6707 |
10.Содержание воды | Отсутствие | ГОСТ 2477 |
11.Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,05 | ГОСТ 6479 |
12.Трибологические характеристики при температуре (20±5)°С: | ГОСТ 9490 | |
-нагрузка сваривания Рс, Н, не менее | 2930 | |
-индекс задира Из, Н, не менее | 416 | |
-диаметр пятна износа при нагрузке 196 Н, мм, не более | 0,7 | |
13.Набухаемость резины марки 26-44, %: изменение объема | ±8 | ГОСТ 9.030 |
14.Испытание на приборе, имитирующем условия работы ступицы колеса: | По п.5.4 | |
сброс смазки, г, не более | 5 | |
состояние смазки: | ||
волосяных трещин, не более | 8 | |
уплотнение и потемнение (незначительное) | Допускается | |
наличие смазки в подшипниках | Тело и дорожки должны быть смазаны |
Информация для заказа
- Цена: 1 307 ₸/кг
- Минимальный заказ: 90 кг