ТУ 0258-021-23763315-2004, упаковка: бочка 227 кг.
Предназначена для применения в виде 1-10%-ных водных растворов в качестве технологической среды на операциях лезвийной и абразивной обработки углеродистых и легированных сталей, сплавов цветных металлов и алюминия в индивидуальных станках и централизованных системах. СОЖ обладает повышенной противокоррозионной и биостойкостью.
| Наименование показателей | Норма по ТУ |
|---|---|
| Внешний вид | Однородная жидкость (допускается осадок, растворяющийся при перемешивании) |
| Запах | Слабый специфический, не раздражающий |
| Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,0-1,1 |
| Водородный показатель для 4% водного раствора, рН | 7,0-9,0 |
| Коррозионная агрессивность по отношению к черным металлам -2%-ный раствор | Выдерживает |
| Щелочное число, мг КОН/г для 4 % водного раствора, не менее | 4,0 |
| Коррозионная агрессивность при межоперационном хранении на чугуне марки СЧ20 | Выдерживает |
| Биостойкость свежеприготовленной СОЖ, баллы | 0 |
| Содержание минерального масла, % | 12-20 |
Информация для заказа
- Цена: от 2 865 ₸/кг


