Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Лукойл |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | - |
цинка | 0.04 |
при -12°С, не более | - |
критическая нагрузка, Н, не менее | - |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 8.2 |
индекс задира, не менее | - |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования | 60 ИПО |
показатель износа, мм, не более | при постоянной нагрузке: |
при -40°С | - |
Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более | 3.5 |
вспышки в открытом тигле, не ниже | 220 |
кальция | 0.15 |
Трибологические характеристики | при температуре (20±5)°С: |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 905 |
Массовая доля активных элементов | %, не менее: |
Индекс вязкости, не менее | 85 |
при -18°С, не более | - |
нагрузка сваривания, Н, не менее | - |
при 100°С | 14±0,5 |
механических примесей | 0.025 |
застывания, не выше | -18 |
воды | следы |
Зольность сульфатная, %, не более | 1.5 |
Температура | °С: |
Вязкость кинематическая | мм2/с |
392 Н | - |
Массовая доля | %, не более: |
Масло моторное М-14Г2ЦС состоит из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых и малосернистых нефтей.
ГОСТ 12337-84, упаковка: бочка 185 кг.
Масло моторное М-14Г2ЦС состоит из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых и малосернистых нефтей и композиции эффективных присадок. Обладает хорошей влагостойкостью, малой эмульгируемостью с водой и легким отделением воды при сепарации.
Предназначено для смазывания главных и вспомогательных тронковых дизелей судов морского транспортного, промыслового и речного флотов; в тепловозных дизелях типа ЧН 26/26, стационарных дизель-генераторах с двигателями типа ЧН 40/48, дизель-редукторных агрегатах с двигателями типа ЧН 40/46; может использоваться для смазывания ряда судовых механизмов и агрегатов, где необходимы масла соответствующих вязкостей (редукторы, компрессоры, воздуходувки и др.)
Технические характеристики
Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
---|---|
Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре 100°С | 13,5-15,0 |
Индекс вязкости, не менее | 92 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 9,0 |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,5 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,01 |
Температура, °С: | |
вспышки в открытом тигле, не ниже | 215 |
застывания, не выше | -10 |
Степень чистоты, мг/100 г масла, не более | 600 |
Трибологические характеристики при температуре (20±5)°С: | |
индекс задира, кгс | 34 |
критическая нагрузка, Н, не менее | 823 |
показатель износа при постоянной нагрузке 196Н, мм, не более | 0,4 |
Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более | 4,0 |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 910 |
Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
кальция | 0,28 |
цинка | 0,045 |
фосфора | 0,04 |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч | 50 |
Вымываемость присадок водой: | |
снижение щелочного числа, %, не более | 10 |
снижение зольности, %, не более | 10 |
эмульгируемость с водой, см3, не более | 0,5 |
- Цена: 1 875 ₸/кг
- Способ упаковки: бочка 185 кг.