Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Газпром нефть |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Массовая доля | %, не более: |
при -18°С, не более | - |
Индекс вязкости, не менее | 85 |
вспышки в открытом тигле, не ниже | 220 |
кальция | 0.15 |
Вязкость кинематическая | мм2/с |
при -40°С | - |
Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более | 3.5 |
критическая нагрузка, Н, не менее | - |
Зольность сульфатная, %, не более | 1.5 |
Температура | °С: |
при -12°С, не более | - |
воды | следы |
нагрузка сваривания, Н, не менее | - |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования | 60 ИПО |
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | отсутствует |
цинка | 0.04 |
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | - |
Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
индекс задира, не менее | - |
Трибологические характеристики | при температуре (20±5)°С: |
Массовая доля активных элементов | %, не менее: |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 905 |
показатель износа, мм, не более | при постоянной нагрузке: |
при 100°С | 14±0,5 |
механических примесей | 0.025 |
392 Н | - |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 8.2 |
застывания, не выше | -18 |
фосфора | - |
Масло моторное М-14В2 получают смешением дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых или малосернистых нефтей, с композицией присадок.
ГОСТ 12337-84, упаковка: бочка 185 кг.
Масло моторное М-14В2 получают смешением дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых или малосернистых нефтей, с композицией присадок.
Используется для смазывания двух- и четырехтактных тепловозных и судовых дизелей тронкового типа при их эксплуатации на дистиллятных дизельных топливах с содержанием серы до 0,5 % (мас. доля), а также двигателей каръерных автосамосвалов.
Информация для заказа
- Цена: 1 870 ₸/кг
- Минимальный заказ: 180 кг
- Способ упаковки: бочка 185 кг. (206 л.)